Perdidas en un océano de nubes, civilizaciones enteras reposan en las espaldas de los titanes. Mientras las gigantescas bestias marchan hacia la muerte, la única esperanza es un recolector llamado Rex y Pyra, un arma viviente conocida como Blade. Lidera a un grupo de Blades y llévalos a conseguir un sinnúmero de victorias estratégicas a medida que avanzas en tu búsqueda del legendario paraíso al que Pyra considera su hogar. Esta travesía ha sido mejorada con una resolución de 4K* en el modo TV y full HD en el modo portátil a una velocidad de 60 fotogramas por segundo y ofrece escenas cinemáticas más nítidas y fluidas.
Descubre un nuevo Blade inusual y controla a tus Blades para luchar en combates de patrullas de mercenarios
Además de explorar para hallar un nuevo Blade adicional y una misión para completar, ¡podrás controlar directamente a tus Blades en un nuevo modo de combate de acción!
Desbloquea nuevos diseños de equipamiento para Pyra y Mythra
Personaliza la apariencia de Pyra y Mythra con nuevos diseños de equipamiento exclusivos para esta versión Nintendo Switch 2 Edition del juego.
¿Ya cuentas con Xenoblade Chronicles™ 2 para Nintendo Switch? ¡Compra el paquete de mejora!
Si ya tienes el juego para la consola Nintendo Switch, puedes adquirir el paquete de mejora** por separado que te permitirá jugar esta versión en Nintendo Switch 2.
| 1 cuota de $105.449,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.449,99 |
| 2 cuotas de $64.155,78 | Total $128.311,55 | |
| 3 cuotas de $44.071,07 | Total $132.213,20 | |
| 6 cuotas de $23.898,48 | Total $143.390,90 | |
| 9 cuotas de $17.536,33 | Total $157.827,00 | |
| 12 cuotas de $14.427,32 | Total $173.127,79 | |
| 24 cuotas de $9.931,19 | Total $238.348,61 |
| 3 cuotas de $45.399,74 | Total $136.199,21 | |
| 6 cuotas de $24.923,11 | Total $149.538,63 | |
| 9 cuotas de $18.649,42 | Total $167.844,75 | |
| 12 cuotas de $15.273,55 | Total $183.282,63 |
| 3 cuotas de $45.529,79 | Total $136.589,37 | |
| 6 cuotas de $25.460,90 | Total $152.765,40 |
| 18 cuotas de $11.173,01 | Total $201.114,22 |
